<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Informationsdienst CLEANTECH.CH</title>
		<link>http://www.cleantech.ch/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Informationsdienst CLEANTECH.CH</title>
			<url>http://www.cleantech.ch/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.cleantech.ch/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 12:29:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Mit Lifestyle-Produkten Gutes tun</title>
			<link>http://www.cleantech.ch/rubriken/mensch-gesellschaft/artikel/news/2013/05/23/mit-lifestyle-produkten-gutes-tun/</link>
			<description>Zürich – Ein neuer Onlineshop verbindet soziales Unternehmertum mit sozial verantwortlichem Konsum. Auf www.MissionDream.com werden modische Produkte aus brasilianischer Handarbeit verkauft.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ziel von <a href="http://www.missiondream.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.MissionDream.com</a> ist es, mit der Fertigung von modischen Life-Style-Produkten brasilianischen Müttern und ihren Kindern zu helfen und durch den Verkauf weitere Hilfsprojekte zu unterstützen. Angeboten werden modische Edelsteinarmbänder, perlenverzierten Havaianas, sowie Handtaschen.
</p>
<p><a href="http://www.missiondream.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.MissionDream.com</a> bietet auch ein Online-Magazin, das die Herkunft der Produkte beschreibt und dem Käufer die Welt und die Träume der Produzenten näher bringt. Der Online-Shop erlaubt es, diese Träume zu verwirklichen.
</p>
<p>Die Idee des Online-Ladens, der von der Zürcherin Andrea Schaller betrieben wird, geht auf ein Gespräch mit dem brasilianischen Schriftsteller Paulo Coelho zurück. Er und seine Frau Christina Oiticica unterstützen eine Schule in den Favelas in Rio de Janeiro.</p>]]></content:encoded>
			<category>Mensch &amp; Gesellschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bürgerbewegung fordert mehr Solarenergie</title>
			<link>http://www.cleantech.ch/rubriken/mensch-gesellschaft/artikel/news/2013/05/23/buergerbewegung-fordert-mehr-solarenergie/</link>
			<description>Zürich - Die heute lancierte Bewegung Pro Solar fordert für die Schweiz eine sichere, saubere und unabhängige Energieversorgung dank Solarenergie. In einer ersten Kampagne setzt sich die Bewegung für mehr Solarstrom in der Energiestrategie 2050 ein.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.bfe.admin.ch/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Bundesamt für Energie</a> schlägt laut der <a href="http://www.swissolar.ch/fileadmin/files/swissolar_neu/medien/2013/130516_MM_Lancierung_ProSolar.pdf" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Medienmitteilung</a> von <a href="http://www.pro-solar.ch/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Pro Solar</a> vor, den Ausbau der Solarstromproduktion bis 2020 nur bis 600 Millionen Kilowattstunden zu unterstützen. Über die Hälfte dieser Menge wird heute schon in der Schweiz produziert. Pro Solar fordert die Aufhebung dieser Barriere für den Ausbau der Solarenergie in der Schweiz. Denn im internationalen Vergleich deckt die Schweiz ihren Strombedarf lediglich zu 0,6 Prozent mit Solarenergie. In Deutschland und Italien waren es 2012 im Vergleich schon rund fünf Prozent.
</p>
<p>Bevor der Bundesrat in die Sommerpause geht, wird Roger Nordmann, SP-Nationalrat und Präsident von <a href="http://www.swissolar.ch/de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Swissolar</a>, Energieministerin Doris Leuthard eine Liste mit möglichst vielen Unterschriften vorlegen, welche die Aufhebung der Begrenzung fordern. Ab Sommer plant Pro Solar, Private bei der Organisation von Solar-Apéros mit einem fixfertigen Sorglos-Paket zu unterstützen. Die Kampagne soll private Betreiber von Solaranlagen dazu motivieren, Bekannten, Freunden und Nachbarn die Möglichkeiten der Solarenergienutzung im Beisein eine Fachperson näher zu bringen. jh<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Mensch &amp; Gesellschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lithium-Ionen-Zellen erreichen Spitzenwerte</title>
			<link>http://www.cleantech.ch/rubriken/materialien-produkte/artikel/news/2013/05/23/lithium-ionen-zellen-erreichen-spitzenwerte/</link>
			<description>Ulm - Wissenschaftler am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) haben Lithium-Ionen Batterien mit Spitzenwerten entwickelt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hochleistungszellen übertreffen bei der Zyklenstabilität, einer wichtigen Kennziffer für die Lebensdauer, den internationalen Stand der Technik: Mehr als 10.000 Vollzyklen wurden bislang erreicht, wie das <a href="http://www.zsw-bw.de/startseite.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >ZSW</a> in seiner <a href="http://www.zsw-bw.de/uploads/media/pi06-2013-ZSW-SpitzenwertLithiumbatterien.pdf" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Medienmitteilung</a> erklärt. Bei weiteren Werten, etwa der Leistungsdichte, liegen die Batterien auf dem Niveau führender asiatischer Hersteller.
</p>
<p>In einem nächsten Schritt wollen die Forscher und Ingenieure am ZSW Elektroden für grosse prismatische Lithium-Zellen gemeinsam mit Partnern aus der Industrie entwickeln. Für die Umsetzung in grosse Zellen seien noch weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten notwendig, prinzipiell sei es aber möglich. jh <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Materialien &amp; Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Technologie ermöglicht höhere Wirkungsgrade</title>
			<link>http://www.cleantech.ch/rubriken/materialien-produkte/artikel/news/2013/05/23/neue-technologie-ermoeglicht-hoehere-wirkungsgrade/</link>
			<description>Freiburg - In einem Industrieprojekt mit der französischen Firma Soitec arbeitet das Fraunhofer ISE gegenwärtig an einer neuen Generation von Mehrfach-Solarzellen, die das Potenzial haben, in Zukunft Wirkungsgrade bis zu 50 Prozent unter konzentriertem Sonnenlicht zu erreichen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hierzu werden laut der <a href="http://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2013/vierfach-solarzelle-mit-43-6-prozent-wirkungsgrad-unter-konzentriertem-licht" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Medienmitteilung</a> von <a href="http://www.ise.fraunhofer.de/de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Fraunhofer ISE</a> anstelle der bisher gängigen Dreifach-Solarzellen, die aus Halbleitermaterialien der Gruppen III und V des Periodensystems bestehen – nun erstmals Vierfach-Solarzellen eingesetzt. Dabei werden zunächst zwei Tandemsolarzellen separat auf unterschiedlichen III-V Substraten abgeschieden und anschließend durch das so genannte Wafer-bond-Verfahren so fest miteinander verbunden, dass die Grenzfläche den Stromfluss durch die Vierfach-Solarzelle erlaubt. Mehrfach-Solarzellen finden ihren Einsatz in Konzentratorphotovoltaik-Kraftwerken.
</p>
<p>Das Ergebnis der Zusammenarbeit mit <a href="http://www.soitec.com/en/index.php" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Soitec</a> ist eine Vierfach-Solarzelle, die einen herausragenden Wirkungsgrad von 43,6 Prozent bei 319-facher Konzentration des Sonnenlichts erreicht. Bei einem Konzentrationsfaktor zwischen 250 und 500 Sonnen liegt der Wert durchgehend über 43 Prozent. Die weitere Entwicklung der neuen Vierfach-Solarzellen verspricht in Zukunft noch höhere Wirkungsgrade bis 50 Prozent. jh<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Materialien &amp; Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gleichwertiger Ausbau sichert Stromversorgung</title>
			<link>http://www.cleantech.ch/rubriken/energie-kohlendioxid/artikel/news/2013/05/23/gleichwertiger-ausbau-sichert-stromversorgung/</link>
			<description>Aarau - Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) fordert, die zukünftige Versorgung mit einem zeitlich und inhaltlich abgestimmten Ausbau von Produktion, Netz und Speicherung zu sichern.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.strom.ch/de.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >VSE</a> spricht sich in seiner <a href="http://www.strom.ch/de/news-archiv/news-detail/news/vse-fordert-gleichwertigen-ausbau-von-produktion-netz-und-speicherung.html?cHash=0ced7a4922b8633579c99a6af1534be5" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Medienmitteilung</a> für gestraffte Verfahren, gegen die Laufzeitbeschränkung bei Kernkraftwerken sowie für das Stromabkommen mit der EU und einen offenen Markt aus. Die Zielkonflikte, welche die Neuausrichtung der Energiepolitik mit sich bringt, müssen von Gesellschaft und Politik entschieden und getragen werden. Bis tragfähige Kompromisse stehen, soll die Strombranche rasch unbestritten umsetzbare Vorhaben angehen.
</p>
<p>Der Auf- und Ausbau eines intelligenten Stromnetzes, eines Smart Grids, hilft die Integration der neuen erneuerbaren Energien ins Netz zu vereinfachen und soll den dazu nötigen Ausbau optimieren. Wichtiger Pfeiler für die langfristige Gewährleistung einer wirtschaftlich tragbaren Versorgung der Schweiz sei das Zustandekommen eines Stromabkommens mit der EU. Die energiepolitischen Ziele des Bundes lassen sich zudem nur eingebettet im europäischen Umfeld realisieren. Damit einher geht auch ein offener Strommarkt. Die nötigen Prozesse sollen so einfach wie möglich gestaltet werden, fordert der VSE. jh<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Energie &amp; Kohlendioxid</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WWF zeichnet Held eco aus</title>
			<link>http://www.cleantech.ch/rubriken/materialien-produkte/artikel/news/2013/05/23/wwf-zeichnet-held-eco-aus/</link>
			<description>Steffisburg - Held eco verzichtet bei seinen ökologischen Wasch- und Reinigungsmitteln auf Tierversuche. Jetzt erhält das Unternehmen das weltweit anerkannte Siegel Leaping Bunny und das WWF-Logo.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die strenge Zertifizierung von <a href="http://www.leapingbunny.org/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Leaping Bunny</a> gilt für alle <a href="http://www.held-clean.ch/de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Held eco</a> Wasch- und Reinigungsprodukte für den Privathaushalt. Sie stellt sicher, dass Tierversuche an keiner Stelle der Lieferkette durchgeführt werden – daher erfüllen auch die Lieferanten von Held eco diese Kriterien, wie der Hersteller in seiner Medienmitteilung erklärt.
</p>
<p>Ab Mai 2013 tragen zudem elf Produkte von Held eco das <a href="http://www.wwf.ch/de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >WWF</a>-Logo. Diese Lizensierung erhalten nur Marken, die der WWF eingehend prüft und die seinen hohen Anforderungen entsprechen. jh<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Materialien &amp; Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Transparenz durch Rohstoff-Standard</title>
			<link>http://www.cleantech.ch/rubriken/mensch-gesellschaft/artikel/news/2013/05/23/mehr-transparenz-durch-rohstoff-standard/</link>
			<description>Bern - Die in Sydney unterzeichnete Reform der „Extractive Industries Transparency Initiative“ (EITI) umfasst neben Zahlungsströmen aus der Rohstoffförderung auch den staatlichen Verkauf von Rohstoffen an Handelsfirmen sowie Förderverträge und Lizenzvergaben.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die globale Transparenz-Initiative <a href="http://eiti.org/sydney2013" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >EITI</a> spielt im Rohstoffsektor laut der <a href="http://www.evb.ch/p25021453.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Medienmitteilung</a> der <a href="http://www.evb.ch/index.cfm" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Erklärung von Bern</a> (EvB) eine Vorreiterrolle. Unter ihrem Dach versammeln sich rohstoffabbauende Länder die sich zu mehr Transparenz verpflichten. Ergänzend dazu werden heute immer mehr Sitzstaaten von Rohstoffunternehmen mit analogen Gesetzen aktiv.
</p>
<p>Der neue EITI-Standard erfasst indessen nur die Mitgliedsländer der Initiative und dort nur die Regierungen, ohne auch die Käufer der Rohstoffe zu Deklarationen zu verpflichten. Hier sind die Sitzstaaten der Rohstoffhändler wie die Schweiz gefordert, der als weltweit grösster Handelsplatz besondere Verantwortung zukommt. Sie muss die jüngst im Grundlagenbericht Rohstoffe vorgeschlagene Gesetzesvorlage für Zahlungstransparenz zwingend auch den Handel mit Rohstoffen einbeziehen, fordern EvB und <a href="http://www.swissaid.ch/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Swissaid</a>. jh<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Mensch &amp; Gesellschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit Zucker Gold gewinnen</title>
			<link>http://www.cleantech.ch/trend/news/2013/05/23/mit-zucker-gold-gewinnen/</link>
			<description>Wissenschaftler haben eine neue Methode entwickelt, Gold aus Erzen zu waschen. Mit einem speziellen Zuckerderivat lassen sich Goldpartikel binden und gewinnen. Die gefährliche Methode des Auswaschens mit Zyanidlösungen könnte damit abgelöst werden. Das hilft auch bei Elektroschrott.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gold nimmt für die Menschheit schon lange eine außerordentliche Rolle ein. Heute ist Gold vor allem als Wertanlage begehrt - in Zeiten der Finanzkrise und schwankender Märkte vermittelt es dem Käufer Sicherheit. „Im letzten Jahrzehnt ist der Goldkurs daher enorm in die Höhe geschossen“, erklären Studienleiter Fraser Stoddart von der <a href="http://www.northwestern.edu/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Northwestern University</a> in Evanston und seine Kollegen. „Als Folge wurden die Anstrengungen verstärkt, Gold aus Erz, aber auch aus Elektroschrott zu isolieren und zu gewinnen“. Bislang wurde die Goldgewinnung jedoch unter Verwendung hochgiftiger Zyanidverbindungen betrieben. Ein neuer Forschungsansatz verwendet eine Zuckerlösung, um das begehrte Edelmetall zu gewinnen.
</p>
<h2>Herkömmliches Verfahren ist gefährlich</h2>
<p>Beim so genannten Leaching Verfahren wird das Gold mit hochgiftigen anorganischen Zyaniden aus den Gesteinen herausgelöst und in wasserlösliche Goldzyanid-Komplexe umgewandelt. Aus der goldhaltigen Flüssigkeit lässt sich durch weitere Reaktionsschritte das elementare Gold gewinnen. Auch wenn diese Laugen in einem Kreislaufprozess wieder verwendet werden, entweichen Blausäure und ihre Zyanidsalze in die Umwelt, teilweise auch in größeren Mengen. Zu einem Unglück kam es im Jahr 2000 im rumänischen Baia-Mare. Stark zyanidhaltiges Wasser trat aus und verseuchte mehrere Flüsse bis hin zur Donau, eine der schwersten Umweltkatastrophen Mitteleuropas.
</p>
<p>„Neue Verfahren zu finden, mit denen sich Gold auf ungiftigere und effektivere Weise gewinnen lässt, werden daher dringend benötigt“, konstatieren Stoddart und seine Kollegen. Eine solche Methode konnten die Forscher jetzt mit einem ganz anderen Akteur entwickeln - dem Zucker. Das so genannte Alpha-Cyclodextrin wird aus Stärke gewonnen und besteht aus einem Ring von sechs Glucose-Molekülen, die in dem von ihnen umschlossenen Hohlraum andere Atome oder Moleküle wie in einem Käfig einschließen lassen. Die Forschergruppe konnte zeigen, dass sich dieser Zucker dazu eignet, das Gold selektiv aus der Lösung zu fischen und zu binden. Ihre Ergebnisse publizierten die Wissenschaftler im Fachmagazin „Nature Communications“.
</p>
<p>Dazu gaben die Wissenschaftler zunächst das Alpha-Cyclodextrin in eine Lösung aus Kalium-Goldbromid (KAuBr4). Schon nach kurzer Zeit bildete sich ein bräunlicher Niederschlag im Reagenzglas, bestehend aus einem Komplex von Zucker und der Goldverbindung. Dabei „klemmen“ mehrere&nbsp; Zuckermoleküle die Goldbromid-Ionen zwischen sich ein, so dass lange, zylinderförmige Kristalle entstehen. Andere Edelmetallverbindungen gehen mit dem Zucker keine Verbindung ein.
</p>
<h2>Verfahren funktioniert bei Elektroschrott</h2>
<p>Die Extraktion mit Hilfe von Zucker funktioniert auch bei der Extraktion von goldhaltigem Elektroschrott. Gerade bei diesem Verfahren ist eine selektive Isolation von Gold äußert wichtig, denn in alten Mobiltelefonen, Computern und anderen Elektronikprodukten findet sich ein Vielzahl von unterschiedlichen Edelmetallen. „Der so gewonnene Goldkomplex wird filtriert, mit einem Reduktionsmittel behandelt und dann hat man das Gold vorliegen&quot;, beschreiben die Forscher das weitere Vorgehen. „Das Alpha-Cyclodextrin kann anschließend wieder rekristallisiert und dann aufs Neue eingesetzt werden.“
</p>
<p>Nach Ansicht der Forscher bietet das Verfahren mit Alpha-Cyclodextrin eine viel versprechende Methode, um Gold aus Rohmaterial wie Erzen oder Elektroschrott schonend und umweltfreundlich abzutrennen. Da das Verfahren zudem sehr effektiv ist, könnte es auch die Ausbeute erhöhen und so zu einer auch wirtschaftlich effektiveren Goldgewinnung führen. Das Verfahren eröffne den Weg für eine umwelt- und gesundheitsfreundlichere Goldgewinnung, so die amerikanischen Forscher. </p>]]></content:encoded>
			<category>Trends</category>
			<category>Materialien &amp; Produkte</category>
			
			<author>Elke Bunge, Berlin</author>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Milliardäre gründen Forschungszentrum</title>
			<link>http://www.cleantech.ch/rubriken/mensch-gesellschaft/artikel/news/2013/05/22/milliardaere-gruenden-forschungszentrum/</link>
			<description>Genf – Hansjörg Wyss und die Familie Bertarelli finanzieren den Aufbau eines Campus Biotech am ehemaligen Standort von Merck Serono in Genf. Daran beteiligen sich auch die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne und die Universität Genf.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Genferseeregion kann ihre starke Stellung in der Biotechnologie ausbauen. Die <a href="http://wyssfoundation.org/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Wyss Foundation</a> des in den USA lebenden Schweizer Milliardärs Hansjörg Wyss gibt der <a href="http://www.epfl.ch/index.fr.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne</a> (EPFL) 100 Millionen Franken für den Aufbau eines biotechnologischen Instituts in Genf, wie die EPFL in einer <a href="http://actu.epfl.ch/news/feu-vert-pour-campus-biotech/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Medienmitteilung</a> informiert. Dieses Wyss Institute wird die Forschung im biologisch inspirierten Engineering vorantreiben. „Das Wyss Institute soll multidisziplinär arbeiten mit der Mission, biologisch inspirierte Methoden zur Lösung bedeutender medizinischer Probleme zu entwickeln und die entsprechenden Technologien in Produkte zu transformieren, die einen Einfluss auf unsere Gesellschaft und die Welt haben“, erklärt Hansjörg Wyss gemäss der EPFL-Mitteilung.
</p>
<p>Das Institut wird am ehemaligen Standort von <a href="http://www.merckserono.com/en/index.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Merck Serono</a> in Genf untergebracht. Der Standort im Quartier Sécheron mit 15.000 Quadratmetern wurde vom Konsortium des Campus Biotech mit den Mitteln der Wyss Foundation und der Familie Bertarelli gekauft. Das Wyss Institute teilt sich die Fläche mit Forschungsgruppen der EPFL und der Universität Genf.
</p>
<p>Die Familie Bertarelli, ehemalige Eigentümerin von Serono, steuert ihre bestehenden Lehrstühle an der EPFL sowie zwei zusätzliche Lehrstühle für das Wyss Institute bei.
</p>
<p>Auf dem Campus Biotech sollen sich auch bestehende und neue Unternehmen niederlassen. Damit sollen Investitionen in die Region ermöglicht werden. „Dieses Projekt stellt eine einmalige Gelegenheit dar, um Forschung und Entwicklung in der Biotechnologie im Raum Genf entscheidend auszuweiten und entsprechend qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen“, sagt EPFL-Präsident Patrick Aebischer.<br />Die Wyss Foundation finanziert bereits ein gleichnamige <a href="http://wyss.harvard.edu/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Institut</a> in Boston, das zur <a href="http://www.harvard.edu/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Harvard Universität</a> gehört, in einer ähnlichen Grössenordnung.&nbsp;&nbsp;&nbsp; stk.</p>]]></content:encoded>
			<category>Mensch &amp; Gesellschaft</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tetra Pak erhält Dupont Award</title>
			<link>http://www.cleantech.ch/rubriken/materialien-produkte/artikel/news/2013/05/22/tetra-pak-erhaelt-dupont-award/</link>
			<description>Glattbrug - Tetra Pak erhält seinen ersten DuPont Silver Anniversary Award für die kontinuiellichen Innovationen im Bereich Verpackungen während des vergangenen Vierteljahrhunderts.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Preis wird laut der <a href="http://www.swisscleantech.ch/fileadmin/content/MEM/SCA_MEM_TetraPak_21052013_MM_DuPontAward.pdf" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Medienmitteilung</a> von <a href="http://www.tetrapak.com/chde/Pages/default.aspx" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Tetra Pak</a> an Unternehmen verliehen, die im Laufe der 25-jährigen Geschichte des Programms bereits mindestens fünf DuPont Awards für Verpackungsinnovationen erhalten haben.
</p>
<p>Der <a href="http://www2.dupont.com/Packaging_Resins/en_US/awards/index.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >DuPont Award für Verpackungsinnovationen</a> ist die weltweit älteste unabhängige Ehrung von Innovation innerhalb der Wertschöpfungskette. Jedes Jahr verleiht eine renommierte Jury die Diamond-, Gold- und Silver-Awards für Exzellenz in einer beziehungsweise allen der folgenden Kategorien: Innovation, Nachhaltigkeit und Kosten- /Abfallreduktion. In diesem Jahr hat die unabhängige Jury einen Diamond Award, vier Gold Awards und zehn Silver Awards für Verpackungen in den unterschiedlichsten Märkten vergeben. jh<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Materialien &amp; Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Carsharing-Pilotversuch mit Elektroautos ist erfolgreich</title>
			<link>http://www.cleantech.ch/rubriken/materialien-produkte/artikel/news/2013/05/22/carsharing-pilotversuch-mit-elektroautos-ist-erfolgreich/</link>
			<description>Zürich - Ein halbes Jahr lang haben die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) Poolcar-Sharing mit ihren Elektrofahrzeugen getestet. Der Pilotversuch, welcher gemeinsam mit Mobility durchgeführt wurde, verlief erfolgreich.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem vergangenen November buchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der <a href="http://www.ekz.ch/content/ekz/de/home.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >EKZ</a> sämtliche Elektrofahrzeuge und zwei Benziner am Hauptsitz in Zürich und die Elektro-Fahrzeuge am Standort in Dietikon über die Reservationsplattform von <a href="http://www.mobility.ch/de/pub/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mobility</a>. Ziel war es, den Anteil der elektrischen Fahrten zu steigern, wie die EKZ in ihrer <a href="http://www.ekz.ch/content/ekz/de/ueberuns/medien/medienmitteilungen/archiv2013/mobility-carsharing.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Medienmitteilung</a> erklärt. Das Fazit ist nach Abschluss des halbjährigen Pilotversuchs durchwegs positiv: Am Standort in Zürich absolvierten die Mitarbeitenden über 50 Prozent aller Fahrten elektrisch, knapp 40 Prozent der insgesamt gefahrenen Kilometer wurden elektrisch zurückgelegt. Somit konnten rund 1300 Liter Benzin und drei Tonnen CO2 eingespart werden.
</p>
<p>Das Know-how, welches mit dem erfolgreich durchgeführten Pilotversuch erweitert werden konnte, geben die EKZ an ihre Kundinnen und Kunden weiter und bauen nun ihr Beratungsangebot mit einer E-Flottenberatung für Firmen aus. Mittels kostenlosem <a href="http://www.ekz.ch/quickcheck" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Online-Quick-Check</a> können Firmen erfahren, ob Ihre Flotte grundsätzlich ein Elektrifizierungspotential hat. jh<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Materialien &amp; Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachhaltige Tragetasche ist erschwinglich</title>
			<link>http://www.cleantech.ch/rubriken/materialien-produkte/artikel/news/2013/05/22/nachhaltige-tragetasche-ist-erschwinglich/</link>
			<description>Gland - BioApply lanciert als Schweizer Premiere die &quot;biobased&quot; Tragetaschen und Beutel für den mehrfachen Einsatz, zu ähnlichen Preisen wie jener der traditionellen PE-Tragetaschen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Produzent von biologisch abbaubaren und kompostierbaren Beuteln und Tragetaschen <a href="http://www.bioapply.com/de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >BioApply</a> ergänzt laut seiner <a href="http://www.bioapply.com/de/content/8-communiques-de-presse" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Medienmitteilung</a> seine Produktreihe mit den hundertprozentig europäischen &quot;biobased&quot; Tragetaschen, die für die Verbrennung oder das Recycling nutzbar sind.
</p>
<p>Die Hauptvorteile sind:
</p>
<p>- Pflanzlicher Rohstoff zu 100 Prozent aus europäischer Produktion, ohne Genmanipulation
</p>
<p>- Um bis zu 70 Prozent reduzierte CO 2 Emissionen gegenüber PE
</p>
<p>- Herstellung der Tragetaschen in der Schweiz und in angrenzenden EU-Ländern
</p>
<p>- bis zu 30 Prozent Energie-Einsparung bei der Verarbeitung des „biobased“ Rohstoffes
</p>
<p>- circa ein Viertel der Getreidestärke wird auch zur Lebensmittel-Herstellung verwendet
</p>
<p>- Rückverfolgbarkeit durch die Plattform <a href="http://www.respect-code.org/Main.action" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >respect-code.org</a>
</p>
<p>- kompetitiver Preis zur traditionellen PE Tragetasche. jh<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Materialien &amp; Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zwischenfinanzierung für Leclanché SA verlängert</title>
			<link>http://www.cleantech.ch/rubriken/mensch-gesellschaft/artikel/news/2013/05/22/zwischenfinanzierung-fuer-leclanche-sa-verlaengert/</link>
			<description>Yverdon-les-Bains - Leclanché S.A., Produzent von grossformatigen Lithium Ionen Zellen und Energiespeicherlösungen, gibt bekannt, dass der Bruellan Corporate Governance Action Fund zugestimmt hat, die gegenwärtige Zwischenfinanzierung an die Leclanché GmbH in Höhe von fünf Millionen Euro zu erhöhen.</description>
